| EVERTON R-III | Missouri | |||||||||
| Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Average Teacher Salary (Regular Term) | $24,744 | $24,233 | $25,008 | $26,195 | $26,796 | $37,636 | $38,214 | $39,078 | $40,384 | $41,750 |
| Average Teacher Salary (Total*) | $26,251 | $25,336 | $26,718 | $27,544 | $28,390 | $39,280 | $39,786 | $40,685 | $42,064 | $43,524 |
| Average Administrator Salary | $52,263 | $51,082 | $50,726 | $51,428 | $54,974 | $69,724 | $71,279 | $72,830 | $75,223 | $77,644 |
| Average Years of Experience | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 8.7 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.6 |
| Teachers with a Master Degree or Higher (%) | 16.90 | 15.80 | 16.40 | 19.60 | 9.50 | 45.7 | 47.5 | 49.6 | 49.9 | 50.6 |
|
*Includes extended contract salary, Career Ladder supplement and
extra duty pay.
Source:
Missouri Dept. of Elementary and Secondary Education
Data as of November 2, 2007 | ||||||||||